
|
Nom du produit |
Plaquettes de frein semi-métalliques en céramique 0060526040 |
|
Numéro d'origine. |
ALFA ROMEO : 0060711959 ALFA ROMEO : 006072728600 ALFA ROMEO : 105142205203 ALFA ROMEO : 10514220520325 ALFA ROMEO : 105142205230 ALFA ROMEO : 11352220450101 ALFA ROMEO : 116332205200 ALFA ROMEO : 116332205230 ALFA ROMEO : 60526090 ALFA ROMEO : 60711958 ALFA ROMEO : 60711959 ALFA ROMEO : 60727286 ALFA ROMEO : 60729250 ALFA ROMEO : 60729251 ALFA ROMEO : 60778263 AUDI : 311698151C AUDI : 311698151E AUDI : 411698151 AUDI : 411698151B AUDI : 803698151 AUDI : 803698151A AUDI : 803698151C AUDI : 803698151D AUDI : 803698151F AUDI : 810698151B BMW : 1102623 BMW : 1102966 BMW : 1116619 BMW : 1160173 BMW : 34111102623 BMW : 34111102966 BMW : 34111116619 BMW : 34111160173 CITROEN : 424895 FORD : 0710417 FORD : 800001 MASERATI : 327256131 MERCEDES-BENZ : 0004207020 Mercedes-Benz : 0005862242 Mercedes-Benz : 0005862542 Mercedes-Benz : 0005863942. PORSCHE : 91135294900 SAAB : 7873730 TALBOT : 425060 VOLVO : 2717023 |
|
Cale |
Avoir |
|
Lieu d'origine |
Province du Shandong, Chine |
|
Certificat |
CCC/ISO9001/E11/E-mark/IATF16949/SGS |
|
Contrôle qualité |
100 % inspecté avant de quitter l’usine |
|
MOQ |
1 ensemble |
|
Garantie |
30 000 KM-50000KM |
Force d'usine






Notre certificat

Commentaires des clients

Ovotre emballage

Autres numéros
| A.B.S. : 36009 | COMLINE : ADB0731 | ETP : 9009021 | QUINTON HAZELL : BP126 |
| ABS : 36009OE | DANAHER : ADP0555 | ETP : 9010003 | QUINTON HAZELL : BP126D |
| A.B.S. : P59001 | DANAHER : ADP055501 | ETP : 9010009 | QUINTON HAZELL : BP313 |
| ABE : C2M003ABE | DANAHER : DBP182 | ETP : BL1007A1 | QUINTON HAZELL : BP459 |
| AKEBONO : AN4217WKE | DELPHES : LP18 | ETP : BL1022A1 | QUINTON HAZELL : BP459D |
| AKRON-MALO : 1050840 | DENCKERMANN : B110820 | ETP : BL1036A1 | QUINTON HAZELL : BP793 |
| APEC : PAD121 | DON : PCP2095 | ETP : BL1047A1 | FREIN R : RB0032 |
| ATE : 13046040332 | Dr!ve+ : DP1010100881 | ETP : BL1076A2 | FREIN R : RB0035 |
| ATE : 13046040352 | DYNAMATRICE : DBP190 | ETP : BL1217A1 | FREIN R : RB0058 |
| ATE : 603804 | DYNAMATRICE : DBP2H | ETP : BL1316A1 | FREIN R : RB0162 |
| ATE : 604033 | Freins EBC : DP104 | GALFER : B1G10200802 | RAICAM : RA00150 |
| ATE : 604035 | Freins EBC : DP185 | FILLE : 6101012 | REMSA : 000600 |
| ATE : 604036 | Freins EBC : DP2104 | FILLE : 6102402 | REMSA : 000610 |
| AUGROS : 55502728 | Freins EBC : DP3104C | FILLE : 6109102 | REMSA : 00600 |
| Bendix : 510095 | Freins EBC : DP4104R | HELLA PAGID : 355007021 | RHIAG : 17064 |
| Bendix : 571213B | Freins EBC : PLK1273 | HELLA PAGID : 8DB355007021 | ROUTE : 200600 |
| Bendix : 571253B | Freins EBC : PLK1302 | ICER : 180032 | S.Y.L : 1087 |
| Bendix : 571261B | Freins EBC : PLK1317 | ICER : 180035 | STELLOX : 017000SX |
| Bendix : 571261BAS | Freins EBC : PLK1569 | ICER : 180058 | TEXTE : 2003402 |
| Bendix : 571279B | Freins EBC : PLK1680 | ICER : 180162 | TEXTE : TX0067 |
| Bendix : 571279BAS | ECOPADS : ECO1029 | JAPKO : 500330 | Freins TOMEX : TX1019 |
| Bendix : 571342B | PIÈCES DE VOITURE EURO : 101660018 | JURATEK : JCP125 | TRISCAN : 811010201 |
| Bendix : 571384B | EUROBRAKE : 5502229906 | JURID : 571213J | CONFIANCE : 0030 |
| Bendix : DB2 | FEBI BILSTEIN : 16290 | KAWE : 000600 | CONFIANCE : 0034 |
| Bendix : DB2EURO+ | FERODO : FDB190 | KAWE : 000610 | TRW : GDB101 |
| Bendix : DB2GCT | FERODO : FDB2 | LPR : 05P024 | VALÉO : 168216 |
| Bendix : DB2ULT | FERODO : FDB2410 | LPR : 05P109 | VALÉO : 301099 |
| Bendix : DB94 | FERODO : FDB2H | LPR : 05P155 | VALÉO : 540022 |
| Freinage BENDIX : BPD1678 | FERODO : FDB2M | MAGNETI MARELLI : 363700200481 | VALÉO : 540077 |
| BOSCH : 0986460346 | FERODO : FDB425 | MAGNETI MARELLI : T0481MM | VALÉO : 540122 |
| BOSCH : 0986465481 | FERODO : FSL2 | MASTER-SPORT ALLEMAGNE : 13046040332NSETMS | VALÉO : 540301 |
| BOSCH : BP496 | FERODO : HQF2020C | MASTER-SPORT ALLEMAGNE : 13046040352NSETMS | VALÉO : 540631 |
| BOSCH : DB2UL | FERODO RACING : FCP2C | METELLI : 2200032 | VALÉO : 540758 |
| INGÉNIERIE Freins : PA204 | FERODO RACING : FCP2H | MG : 116 | VALÉO : 551035 |
| BRAXIS : AB0603 | FERODO RACING : FCP2R | MG : 12 | VALÉO : 551617 |
| BREMBO : P50001 | FERODO COURSE : FCP2W | MGA : 573 | VALÉO : 598098 |
| BREMBO : P59001 | FERODO COURSE : FCP2Z | MINTEX : MDB1002 | VALÉO : 598099 |
| BREMBO : P59001N | FERODO COURSE : FDS3 | MINTEX : MDB1068 | VALÉO : 598152 |
| BREMSI : BP2036 | FMSI-VERBANDE : 7191D288 | NK : 225608 | VALÉO : 598375 |
| BREMSI : BP2041 | VERBAND FMSI : 736D31 | NK : 229906 | VALÉO : 601794 |
| BREMSI : BP2096 | VERBAND FMSI : 796D58 | OPTIMALE : 2145 | VALÉO : 671099 |
| BREMSI : BP2131 | FMSI-VERBANDE : D288 | OPTIMAL : 9154 | TRAVAIL : P106302 |
| VOITURE : PNT420 | FMSI-VERBANDE : D31 | OPTIMAL : BP02196 | TRAVAIL : P106310 |
| VOITURE : PNT551 | FMSI-VERBANDE : D58 | OPTIMAL : BP09154 | TRAVAIL : P106360 |
| VOITURE : PNT901 | FOMAR Friction : FO460285 | PAGID : T0481 | TRAVAIL : P106391 |
| CIFAM : 8220030 | FREMAX : FBP0137 | QUINTON HAZELL : 2193 | |
| CIFAM : 8220034 | fri.tech. : 0030 | QUINTON HAZELL : 2206 | |
| COBREQ : N302 | fri.tech. : 0034 | QUINTON HAZELL : 2570 |
Véhicules compatibles
| Nom du modèle | Année | Code moteur | Déplacement (cc) | Puissance (ch) | Taper |
| Alfa Romeo (importation) ALFETTA (116_) 1.6 (116.B1A) | 1975-1984 | AR01600 | 1570 | 79 | Salon |
| Alfa Romeo (importation) ALFETTA (116_) 1.8 (116.B2) | 1979-1984 | AR 01678 | 1779 | 90 | Salon |
| Alfa Romeo (importation) ALFETTA (116_) 1.8 (11608, 11642) | 1974-1982 | AR01608X | 1779 | 85 | Salon |
| Alfa Romeo (Importé) ALFETTA (116_) 1.8 (11608) | 1979-1984 | AR01608 | 1779 | 89 | Salon |
| Alfa Romeo (Importation) ALFETTA ({{0}}) 2.0 | 1974-1977 | AR01623 | 1961 | 82 | Salon |
| Alfa Romeo (Importation) ALFETTA ({{0}}) 2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) | 1978-1984 | AR 01655, AR 01713, AR 10520 | 1962 | 97 | Salon |
| Alfa Romeo (importation) ALFETTA ({{0}}) 2.0 (116,55G, 116,56G) | 1977-1980 | AR01623 | 1962 | 89 | Salon |
| Alfa Romeo (Importation) ALFETTA ({{0}}) 2.0 TD (116.BA) | 1979-1983 | VM4HT/2 | 1995 | 60 | Salon |
| Alfa Romeo (importation) ALFETTA GT (116_) 1.6 (11604) | 1976-1982 | AR01600 | 1570 | 79 | Coupé |
| Alfa Romeo (importation) ALFETTA GT (116_) 1.8 (11610, 11654) | 1974-1976 | AR01608 | 1779 | 89 | Coupé |
| Alfa Romeo (importation) ALFETTA GT (116_) 1.8 (11610) | 1974-1976 | AR01608X | 1779 | 85 | Coupé |
| Alfa Romeo (importation) ALFETTA GT ({{0}}) 2.0 | 1974-1977 | AR11634 | 1961 | 82 | Coupé |
| Alfa Romeo (Importation) ALFETTA GT ({{0}}) 2.0 (11610) | 1978-1986 | AR01623 | 1962 | 89 | Coupé |
| Alfa Romeo (importation) ALFETTA GT ({{0}}) 2.0 (11636, 11610) | 1977-1984 | AR01655 | 1962 | 96 | Coupé |
| Alfa Romeo (Importation) GIULIA (105_) 1.8 D | 1976-1978 | 4.108 | 1760 | 38 | Salon |
| Alfa Romeo (Importation) GIULIA (105_) 1300 Super (115) | 1974-1978 | AR00530 | 1290 | 64 | Salon |
| Alfa Romeo (Importation) GIULIA (105_) 1300 TI (105,39) | 1969-1975 | AR00531 | 1290 | 62 | Salon |
| Alfa Romeo (Importation) GIULIA (105_) 1600 Super (105,14) | 1964-1969 | AR00526 | 1570 | 71 | Salon |
| Alfa Romeo (Importation) GIULIA (105_) 1600 Super (115) | 1974-1978 | AR00526 | 1570 | 76 | Salon |
| Alfa Romeo (Importation) GIULIA GT (105_) 1300 Super | 1974-1978 | AR00530 | 1290 | 64 | Coupé |
| Alfa Romeo (Importation) GIULIA GT (105_) 1600 Sprint | 1962-1964 | AR00112 | 1570 | 67 | Coupé |
| Alfa Romeo (Importation) GIULIA GT (105_) 1600 Sprint (101) | 1963-1965 | AR00121 | 1570 | 83 | Coupé |
| Alfa Romeo (Importation) GIULIA GT (105_) 1600 Super | 1974-1978 | AR00526 | 1570 | 76 | Coupé |
| Alfa Romeo (importation) GIULIETTA (116_) 1.3 (116.44A) | 1977-1983 | AR01644 | 1357 | 66 | Salon |
| Alfa Romeo (Importation) GIULIETTA (116_) 1.6 (116.50B) | 1977-1985 | AR01600 | 1570 | 79 | Salon |
| Alfa Romeo (Importé) GIULIETTA (116_) 1.6 (116) | 1977-1985 | AR01600 | 1570 | 78 | Salon |
| Alfa Romeo (importation) GIULIETTA (116_) 1.8 (116.AA, 116.AB) | 1979-1985 | AR 01678 | 1779 | 90 | Salon |
| Alfa Romeo (Importation) GIULIETTA ({{0}}) 2.0 (116.A1A) | 1980-1985 | AR 01655, AR 11671 | 1962 | 96 | Salon |
| Alfa Romeo (Importation) GIULIETTA ({{0}}) 2.0 TD (116A2) | 1983-1985 | VM4HT | 1995 | 61 | Salon |
| Alfa Romeo (importation) GT (105_) 1.8 | 1968-1971 | AR10525 | 1779 | 80 | Coupé |
| Alfa Romeo (Importation) GT (105_) 1300 Junior (105) | 1966-1977 | AR00530 | 1290 | 64 | Coupé |
| Alfa Romeo (importation) GT (105_) 1 600 (105) | 1963-1966 | AR00526S | 1570 | 75 | Coupé |
| Alfa Romeo (importation) GT (105_) 1 600 (105) | 1966-1968 | AR00536 | 1570 | 80 | Coupé |
| Alfa Romeo (importation) GT (105_) 1 600 (115) | 1972-1977 | AR00526S | 1570 | 76 | Coupé |
| Alfa Romeo (importation) GT (105_) 1 600 (115) | 1971-1977 | AR00536 | 1570 | 80 | Coupé |
| Alfa Romeo (Importation) GT (105_) A 1600 (105) | 1965-1970 | AR10538 | 1570 | 83 | Coupé |
| Alfa Romeo (Importation) GT (105_) V 1750 (105) | 1967-1972 | AR 00548 | 1779 | 83 | Coupé |
| Alfa Romeo (importation) GTV ({{0}}) 2.0 (11636) | 1978-1986 | AR 01655, AR 06212 | 1962 | 96 | Coupé |
| Alfa Romeo (Importation) SPIDER (105_) 1300 (10591) | 1968-1977 | AR00530 | 1290 | 64 | Convertible |
| Alfa Romeo (importation) SPIDER (105_) 1600 (10503) | 1966-1968 | AR 00526, AR 00536, AR 01600 | 1570 | 80 | Convertible |
| Alfa Romeo (Importation) SPIDER (115_) 1600 (11507) | 1971-1979 | AR00536 | 1570 | 80 | Convertible |
| Alfa Romeo (importation) SPIDER (115_) 1600 (11535) | 1976-1990 | AR00526 | 1570 | 76 | Convertible |
| Alfa Romeo (importation) SPIDER (115_) 1600 (115620, 115621) | 1980-1989 | AR00526 | 1570 | 75 | Convertible |
| Alfa Romeo (importation) SPIDER (115_) 1600 (115A2) | 1990-1993 | AR01563 | 1570 | 79 | Convertible |
| Audi (Importation) 100 C1 Coupé (817) 1.9 | 1971-1976 | ZJ | 1871 | 82 | Coupé |
| Audi (Importation) 100 C1 Coupé (817) 1.9 | 1970-1971 | ZP | 1871 | 85 | Coupé |
| Audi (importation) 100 C1 Berline (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104) 1.9 | 1971-1976 | ZJ | 1871 | 82 | Salon |
| Audi (importation) 60 (613, 615) 1.5 | 1968-1972 | 108,910 | 1496 | 48 | Salon |
| Audi (importation) 60 (613, 615) 1.5 | 1968-1972 | 108,910 | 1496 | 40 | Salon |
| Audi (importation) 60 variante (613, 615) 1.5 | 1968-1972 | 108,910 | 1496 | 40 | Domaine |
| Audi (importation) 60 variante (613, 615) 1.5 | 1968-1972 | 108,910 | 1496 | 48 | Domaine |
| Audi (importation) 75 (613, 615) 1.7 | 1968-1972 | ZG | 1695 | 55 | Salon |
| Audi (Importation) 75 Variante (615) 1.7 | 1968-1972 | ZG | 1695 | 55 | Domaine |
| Audi (importation) SUPER 90 1.8 | 1966-1971 | 218,921 | 1770 | 66 | Salon |
| Audi (importation) SUPER 90 1.8 | 1969-1971 | ZZ | 1760 | 66 | Salon |
| BEDFORD CHEVANNE 1.3 | 1980-1982 | 13D,LW4 | 1256 | 40 | Fourgon immobilier |
| BEDFORD CHEVANNE 1.3 | 1976-1980 | 13D,LW4 | 1256 | 39 | Fourgon immobilier |
| BMW (importation) 1502-2002 (E10) 1502 | 1975-1977 | M10 B16 (16A) | 1573 | 55 | Salon |
| BMW (importation) 1502-2002 (E10) 1600 Ti | 1967-1969 | M10 B16 (16A) | 1573 | 77 | Salon |
| BMW (importation) 1502-2002 (E10) 1600/2 | 1967-1971 | M10 B16 A | 1573 | 63 | Salon |
| BMW (importation) 1502-2002 (E10) 1602 | 1971-1975 | M10 B16 A | 1573 | 63 | Salon |
| BMW (importation) 1502-2002 (E10) 1802 | 1971-1975 | M10 B18 | 1766 | 66 | Salon |
| BMW (importation) 1502-2002 (E10) 1802 | 1970-1971 | M10 B18 | 1766 | 76 | Salon |
| BMW (importation) 1502-2002 (E10) 2002 | 1968-1975 | M10 B20 A | 1990 | 74 | Salon |
| BMW (importation) 1502-2002 Cabriolet (E10) 1600-2 | 1967-1971 | M10 B16 (16A) | 1573 | 63 | Convertible |
| BMW (Importation) 1502-2002 Cabriolet (E10) 2002 | 1971-1975 | M10 B20 | 1990 | 74 | Convertible |
| BMW (Importation) 1502-2002 Touring (E6) 1600 | 1971-1973 | M10 B16 (16A) | 1573 | 63 | Domaine |
| BMW (Importation) 1502-2002 Touring (E6) 1802 | 1971-1975 | M10 B18 | 1766 | 66 | Domaine |
| BMW (importation) 1502-2002 Touring (E6) 2002 | 1971-1975 | M10 B20 | 1990 | 74 | Domaine |
| Chevrolet (Importé) MARAJO 1.4 | 1980-1982 | LX3 | 1398 | 51 | Domaine |
| Chevrolet (Importé) MARAJO 1.6 | 1987-1990 | L17 | 1599 | 60 | Domaine |
| Chevrolet (Import) MARAJO 1.6 S/SL | 1986-1989 | L17(98CUL4), LP3(98CUL4) | 1599 | 53 | Domaine |
| Chevrolet (Import) MARAJO 1.6 S/SL | 1982-1988 | L17 | 1599 | 51 | Domaine |
| Chevrolet (Import) MARAJO 1.6 S/SL Alcool | 1987-1990 | LP7 | 1599 | 60 | Domaine |
| Chevrolet (Import) MARAJO 1.6 S/SL Alcool | 1982-1987 | LP2(98CUL4) | 1599 | 53 | Domaine |
| Lamborghini (importation) COUNTACH 5.2 | 1988-1990 | UYH647 | 5167 | 335 | Coupé |
| Lamborghini (Importé) JALPA P 350 | 1982-1987 | UYH351 | 3485 | 188 | Coupé |
| Maserati (importation) 228 2.8 | 1986-1993 | SUIS 473 | 2790 | 165 | Coupé |
| Maserati (Importer) 228 2.8 i | 1986-1990 | SUIS 473 | 2790 | 184 | Coupé |
| Maserati (Importé) BITURBO (69, 78, AF3, AM 332) 430 | 1991-1994 | SUIS 473 | 2790 | 165 | Salon |
| Maserati (Importé) BITURBO (69, 78, AF3, AM 332) 430 | 1988-1994 | SUIS 473 | 2790 | 182 | Salon |
| Maserati (Importation) BITURBO (69, 78, AF3, AM 332) 430 4V | 1991-1994 | SUIS 477 | 2790 | 209 | Salon |
| Maserati (Import) BITURBO Coupé (AM 331) 2.8 222 E | 1988-1993 | SUIS 473 | 2790 | 165 | Coupé |
| Maserati (Import) BITURBO Coupé (AM 331) 222 | 1989-1992 | SUIS 471 | 1996 | 162 | Coupé |
| Maserati (importation) KARIF 2.8 | 1988-1991 | SUIS 473 | 2790 | 165 | Coupé |
| Maserati (importation) KARIF 2.8 | 1988-1992 | SUIS 473 | 2790 | 182 | Coupé |
| Maserati (importation) SPYDER Cabriolet 2.0 | 1988-1996 | SUIS 471 | 1996 | 162 | Convertible |
| Maserati (Importation) SPYDER Cabriolet 2.8 | 1988-1996 | SUIS 473 | 2790 | 184 | Convertible |
| Mercedes-Benz (Import) COUPE (W111, W112) 250 SE (111.021) | 1965-1967 | M 129.980,M 129.981 | 2470 | 110 | Coupé |
| Mercedes-Benz (Import) COUPE (W111, W112) 280 SE (111.024) | 1967-1971 | M 130.980,M 130.984 | 2778 | 118 | Coupé |
| Mercedes-Benz (Import) COUPE (W111, W112) 280 SE 3.5 (111.026) | 1969-1971 | M 116.980 | 3499 | 147 | Coupé |
| Mercedes-Benz (Import) PAGODE (W113) 250 SL (113.043) | 1966-1968 | M 129.982 | 2470 | 110 | Convertible |
| Mercedes-Benz (Import) PAGODE (W113) 280 SL (113.044) | 1968-1971 | M 130.983 | 2780 | 125 | Convertible |
| Opel (Import) DIPLOMAT B 2.8 | 1971-1978 | 28 E | 2784 | 118 | Salon |
| Opel (Import) DIPLOMAT B 2.8 | 1972-1978 | 28 CH | 2784 | 103 | Salon |
| Opel (Import) DIPLOMAT B 2.8 E | 1969-1975 | 28 E | 2784 | 121 | Salon |
| Opel (Import) DIPLOMAT B 5.4 | 1969-1978 | 54 S | 5354 | 169 | Salon |
| Opel (Importation) GT 1.1 | 1968-1970 | 1077 | 50 | Coupé | |
| Opel (Importation) GT 1.1 | 1968-1970 | 11 RS | 1078 | 44 | Coupé |
| Opel (importation) GT 1.9 | 1968-1973 | 19 S | 1897 | 66 | Coupé |
| Opel (importation) GT 1.9 | 1972-1973 | 1898 | 76 | Coupé | |
| Porsche (Import) 356 Cabriolet/Speedster C 1600 | 1963-1965 | 616.15 | 1582 | 55 | Convertible |
| Porsche (Import) 356 Cabriolet/Speedster C 1600 SC | 1963-1965 | 616/16 | 1582 | 70 | Convertible |
| Porsche (Import) 356 Coupé C 1600 | 1963-1965 | 616.15 | 1582 | 55 | Coupé |
| Porsche (Import) 356 Coupé C 1600 SC | 1963-1965 | 616/16 | 1582 | 70 | Coupé |
| Porsche (Importation) {{0}}.0 E | 1968-1969 | 901.09,901.11 | 1991 | 103 | Coupé |
| Porsche (Importation) {{0}}.0 S | 1968-1969 | 901.1 | 1991 | 125 | Coupé |
| Porsche (Importation) {{0}}.0 S | 1966-1968 | 901.02,901.08 | 1991 | 118 | Coupé |
| Porsche (Importation) 911 2.2 E | 1969-1971 | 911.01,911.04 | 2195 | 114 | Coupé |
| Porsche (Importation) 911 2.2 S | 1969-1971 | 911.02 | 2195 | 132 | Coupé |
| Porsche (importation) 914 /6 2.0 | 1969-1973 | 901.36,901.37 | 1991 | 81 | Targa |
| Porsche (Importation) 914 1.7 | 1969-1973 | W | 1679 | 59 | Targa |
| Porsche (Importation) 914 1.8 | 1973-1976 | UN | 1795 | 63 | Targa |
| Porsche (Importation) {{0}}.0 | 1972-1975 | FR | 1971 | 74 | Targa |
| Saab (importation) {{0}}.0 | 1972-1974 | B 20 P | 1985 | 70 | Salon |
| Saab (importation) {{0}}.0 EMS | 1972-1974 | B201 | 1985 | 81 | Salon |
| Saab (Import) 99 Combi Coupé 1.7 | 1968-1971 | B170 | 1709 | 59 | Hayon |
| Saab (Import) 99 Combi Coupé 1.85 | 1970-1974 | WF | 1854 | 65 | Hayon |
| Saab (Import) 99 Combi Coupé 1.85 i | 1971-1972 | B180 | 1854 | 71 | Hayon |
| Talbot 1307-1510 Simca 1510 1.4 | 1980-1984 | 6G1 | 1424 | 51 | Hayon |
| Talbot HORIZON 1.1 | 1979-1984 | E1B | 1118 | 40 | Hayon |
| Talbot HORIZON 1.3 | 1978-1984 | 2G1-BTC | 1294 | 43 | Hayon |
| Talbot HORIZON 1.3 | 1978-1980 | 2G1,2G1-BTC | 1294 | 50 | Hayon |
| Talbot HORIZON 1.4 | 1979-1986 | 2Y1 | 1442 | 51 | Hayon |
| Talbot HORIZON 1.4 | 1979-1986 | 2Y2,Y2 | 1442 | 61 | Hayon |
| Talbot MATRA BAGHEERA 1.3 (X3550) | 1974-1978 | 3G4 | 1294 | 62 | Coupé |
| Talbot MATRA BAGHEERA 1.4 (X6) | 1979-1980 | 6Y4 | 1442 | 66 | Coupé |
| Talbot MATRA BAGHEERA 1.4 (X6) | 1979-1980 | Y2 | 1442 | 62 | Coupé |
| Talbot MATRA BAGHEERA 1.4 (X6550) | 1975-1979 | 6Y4 | 1442 | 66 | Coupé |
| Talbot RANCHO 1.4 | 1976-1983 | X3Y2 | 1442 | 59 | Monospace |
| Triumph HERALD Cabriolet (1RET) 1200 | 1961-1967 | AJM | 1147 | 29 | Convertible |
| Vauxhall ROYALE 3.0 | 1979-1982 | 30 E | 2969 | 132 | Salon |
| Opel ROYALE Coupé 2.8 | 1979-1982 | 28 H | 2784 | 103 | Coupé |
| Vauxhall ROYALE Coupé 3.0 | 1979-1982 | 30 E | 2969 | 132 | Coupé |
| Volkswagen (Import) KARMANN GHIA Coupé (14, 34) 1600 | 1970-1973 | AD, COMME | 1584 | 37 | Coupé |
FAQ
Q : Que puis-je acheter chez vous ?
A: plaquettes de frein, mâchoires de frein, cale de plaquette de frein, kits de réparation de freins, capteur d'usure des freins, plaquettes de frein de camion, garniture de frein
Q : Quelles sont les conditions de paiement ?
A:T/T30 % comme dépôt 70 % avant la livraison. LC. Western union. PayPal. carte de crédit.
Q : Comment précéder la commande si j'ai un logo à imprimer et une boîte de couleur ?
R : Vous pouvez d’abord envoyer vos dessins ou nous pouvons les dessiner pour vous et vous fournir des images de boîtes de couleurs parmi lesquelles choisir ; une fois les dessins confirmés, nous produirons d’abord des échantillons de boîtes que vous pourrez vérifier. La production en série sera réalisée après confirmation finale.
sama@bestxn.comWhatsApp :+86 13793450010 Wechat :+86 15315875850
Scannez pour me contacter via Whatsapp Scannez pour me contacter via WeChat
étiquette à chaud: plaquettes de frein en céramique semi-métalliques 0060526040, Chine plaquettes de frein en céramique semi-métalliques 0060526040 fabricants, fournisseurs, usine, plaquette de frein pour le système de freinage antiblocage (ABS), entretien de plaquettes de frein, Dépannage des plates-formes de frein, plaquette de frein en gros, plaquettes de frein de bus, plaquettes de frein à camion de pompiers







